序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 设备型号 | CLF-100WG |
2 | 灯位数 | 100位 |
3 | 每台外型尺寸 | 整体:2200mm×620mm×2120mm (同类参考: 100灯位:2200长*1840高*620宽(mm)LED条屏:2200长*175高*620宽(mm) |
4 | 最小灯位内腔尺寸 | 100灯位:320深*210宽*280高(mm) |
5 | 输入电压范围 | 220V |
6 | 输入频率 | 220v±15% |
7 | 输入电流 | AC <4.0A |
8 | 输入浪涌电流 | 25A 10ms |
9 | 功率 | 1500瓦 |
10 | 效率 | ≥85% |
11 | 灯位输出电压 | 5.5V自动识别矿灯类型,充带灯头管理的锂电矿灯 |
12 | 灯位输出电流 | 900mA ±5%,6伏恒压充电 |
13 | 纹波电压 | <50mV p-p |
14 | 转灯电流 | 80-120mA |
15 | 状态指示 | 护眼液晶显示器,文字显示矿工信息 |
16 | 整机重量 | 300KG |
17 | 环境温度 | 工作温度:-20℃~45℃贮存温度:-30℃~60℃ |
18 | 相对湿度 | ≤90%RH不结露 |
19 | 相关说明 | ①控制方式:计算机控制,网络型②单工位充电状态、工种、部门、姓名③挂、摘灯时间记录,充电时间记录 |
Copyright © 2023 吕梁乾茂机械设备有限公司 All Rights Reserved. 晋ICP备2023005211号-1 XML地图 统计