矿用输送机用减速器采用的圆锥圆柱齿轮三级减速结构,侧式或卧式水平安装,该减速器是平行布置式三级传动的圆锥圆柱齿轮减速器。
该减速器具有承载能力大、传动效率高、噪音小、体积小、质量轻、寿命长的特点。
适用于输出轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。
功率从5.5Kw-315Kw二十多个品种、主要用于煤矿井下工作面刮板输送机、顺槽用刮板转载机、带式输送机,也可用于冶金、矿山、水泥、建筑、轻工、能源等各种通用机械中。
刮板输送机用减速器主要技术参数
型号 | 总传动比 | 输入轴转速(r/min) | 传递功率(kw) | 参考重量(kg) |
JS11 | 18.52 | 1480 | 11 | 186 |
JS17.18.5 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
JS22.30 | 22.24 | 1480 | 22 | 450 |
JS40 | 24.56 | 1480 | 40 | 450 |
JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90 | 39.86 | 1480 | 90 | 1052 |
JS110 | 29.52 | 1480 | 110 | 1632 |
JS132 | 32.67 | 1480 | 132 | 1974 |
JS160 | 23.67 | 1480 | 160 | 1976 |
带式输送机用减速器主要技术参数
型号 | 总传动比 | 输入轴转速(r/min) | 传递功率(kw) | 参考重量(kg) |
JS17 | 24.95 | 1480 | 17 | 310 |
20D | 18.98 | 1480 | 22 | 350 |
JS30 | 20.35 | 1480 | 30 | 450 |
JS40 | 18.40 | 1480 | 40 | 500 |
JS75 | 24.43 | 1480 | 75 | 1036 |
JS90 | 23.55 | 1480 | 90 | 1052 |
JS125 | 24.65 | 1480 | 125 | 2000 |
JS160 | 19.86 | 1480 | 160 | 2060 |
Copyright © 2023 吕梁乾茂机械设备有限公司 All Rights Reserved. 晋ICP备2023005211号-1 XML地图 统计