皮带输送机由于其运输能力大、运行阻力小、噪音低、耗能低、安装便捷、使用寿命长、维修保养简单等优点决定了其在煤矿运输中的主导地位。皮带输送机也称皮带机、皮带输送机,皮带输送机是一种有牵引性的连续运输设备,用途广泛,适用于煤炭、冶金、矿山、港口、建材、化工、轻工、石油、及交通等各个行业,可用来输送块状、粒状和散状物料物品。
型号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 倾角 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 装机功率 |
DTS65/20/22 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 22 |
DTS80/40/2x30 | 400 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
DTL50/10/30 | 100 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 30 |
DTL65/20/2x30 | 200 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
DTL65/20/2x37 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x37 |
DTL65/10/2x45 | 100 | 650 | 1.63 | 1000 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x45 |
DTL65/20/2x40 | 200 | 650 | 2 | 600 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x40 |
DTL80/30/2x30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
Copyright © 2023 吕梁乾茂机械设备有限公司 All Rights Reserved. 晋ICP备2023005211号-1 XML地图 统计